Ginori Appartement

Roma, Lazio

Appartement lumineux situé à Via Ginori, au coeur du quartier Testaccio, à quelques minutes du Trastevere et du Circus Maximus. Cette maison de vacances est située au quatrième étage d'un immeuble caractéristique, sans ascenseur, dans le quartier Testaccio. Le quartier offre un large choix de restaurants typiques et d'endroits pour un apéritif, ainsi que le célèbre marché couvert local qui propose une variété de produits typiques de la cuisine romaine. L'appartement se compose d'un grand salon avec canapés et climatisation, d'une table à manger et de meubles avec télévision connectée, d'une cuisine entièrement équipée, de deux chambres avec lits doubles et d'une salle de bains avec baignoire. L'appartement est en étage élevé et est donc très lumineux avec une jolie vue, entouré de verdure et donnant sur les toits de la capitale italienne. De plus, l'appartement est équipé d'une connexion Internet, d'un lave-linge, d'un lave-vaisselle, de la climatisation dans le salon, d'une smart TV et d'une chaîne stéréo. Les sols en terre cuite, les grands espaces et un emplacement stratégique pour visiter la ville en font un appartement parfait pour les familles ou les groupes d'amis, qui souhaitent visiter la ville de Rome.

Amenities

Air Conditioning
Flat-screen TV
Machine à laver
Toaster
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Doorman
Iron
Vaisselles
Chauffage
1 Salles de Bains
2 Chambres a coucher
4 Places Couchages: CHF 100,00 - CHF 230,00 / Nuits

Contrôle de la Disponibilité

As-tu besoin d'aide? Envoyez simplement une demande.
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF85,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF140,252
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF85,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF120,702
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF180,202
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF140,252
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF180,204
From 06 May 2024 to 26 June 2024 CHF140,252
From 27 June 2024 to 04 August 2024 CHF110,002
From 05 August 2024 to 31 August 2024 CHF120,702
From 01 September 2024 to 05 November 2024 CHF140,252
From 06 November 2024 to 06 December 2024 CHF85,002
From 07 December 2024 to 09 December 2024 CHF140,252
From 10 December 2024 to 20 December 2024 CHF85,002
From 21 December 2024 to 08 January 2025 CHF180,204
From 01 March 2025 to 31 May 2025 CHF180,202
From 01 June 2025 to 31 October 2025 CHF180,202
From 01 November 2025 to 02 November 2025 CHF125,002
From 03 November 2025 to 30 November 2025 CHF105,002
From 01 December 2025 to 23 December 2025 CHF100,002
From 24 December 2025 to 06 January 2026 CHF120,002
From 07 January 2026 to 01 February 2026 CHF90,002
From 02 February 2026 to 06 February 2026 CHF100,002
From 07 February 2026 to 07 February 2026 CHF130,002
From 08 February 2026 to 08 February 2026 CHF120,002
From 09 February 2026 to 13 February 2026 CHF100,002
From 14 February 2026 to 14 February 2026 CHF130,002
From 15 February 2026 to 20 February 2026 CHF100,002
From 21 February 2026 to 21 February 2026 CHF130,002
From 22 February 2026 to 26 February 2026 CHF120,002
From 27 February 2026 to 28 February 2026 CHF130,002
From 01 March 2026 to 01 March 2026 CHF138,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF120,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF138,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF120,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF138,002
From 16 March 2026 to 19 March 2026 CHF120,002
From 20 March 2026 to 22 March 2026 CHF138,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF120,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF138,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF120,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF145,001
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF174,001
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF145,001
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF174,001
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF145,001
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF174,001
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF145,001
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF174,001
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF145,001
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF196,001
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF170,001
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF196,001
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF170,001
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF196,001
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF170,001
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF196,001
From 25 May 2026 to 28 May 2026 CHF170,001
From 29 May 2026 to 31 May 2026 CHF196,001
From 01 June 2026 to 04 June 2026 CHF170,001
From 05 June 2026 to 07 June 2026 CHF196,001
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF170,001
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF196,001
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF170,001
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF196,001
From 22 June 2026 to 25 June 2026 CHF170,001
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF196,001
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF170,001
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF135,001
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF156,001
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF135,001
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF156,001
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF135,001
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF156,001
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF135,001
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF156,001
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF135,001
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF156,001
From 01 August 2026 to 31 July 2027 CHF200,001
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightCleaning fee : CHF 85,00/night
No special offers available